Артикул: BBJ20-PA14-6-21-4-K02
IEK Джойстик LA167-PA14 на 4 положения 4з с фиксацией черный - BBJ20-PA14-6-21-4-K02
Доступно к заказу
Цена по запросу
Получи предложение от 3-х лучших поставщиков и выбери подходящего
Предложение будет включать:
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
— Актуальные цены и акции
— Персональные скидки
— Сроки доставки
Краткое описание
Джойстик предназначен для обеспечения интуитивно понятного управления оборудованием. Легкая установка в стандартные посадочные места 22 мм обеспечивает разнообразие применения устройства управления в различных вариациях оборудования управления и контроля.
Высокая износостойкость.Степень защиты от пыли и влаги – до IP65.Быстрое замыкание/размыкание.Универсальность и широкий ассортимент.
Технические характеристики
Количество полюсов: | 1 |
Макс допустимое раб напряжение Ue AC: | 400 В |
Номин продолжительный ток Iu: | 7.5 А |
Кол-во позиций переключения: | 4 |
Конструкция прибора: | Встраиваемое устройство |
Тип элемента управления: | Джойстик |
Степень защиты - IP передняя сторона: | IP40 |
Кол-во вспомогат норм разомкнутых-НО конт: | 4 |
Тип подключения силовой электрич цепи: | Винтовое соединение |
Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
Номин тепловой ток Ith: | 10 А |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: | 7,5 А |
Номин рабочий ток Ie при АС-15 400 В: | 4,5 А |
Электр износостойкость: | 0,3 млн циклов |
Мех износостойкость: | 0,6 млн циклов |
Степень защиты - IP сторона контактов: | IP00 |
Температура эксплуатации: | -10…+40 °C |
Класс защиты от поражения электрическим током: | II |
Номин раб напряжение AC контактов: | 110; 230; 400; 660 В |
Номин раб напряжение DC контактов: | 24; 48; 110; 220; 440 В |
Диаметр отверстия: | 22.0 мм |
Цвет: | Черный |
Номинальная способность к присоединению: | 2х2,5 мм² |
Ширина: | 40.0 мм |
Высота: | 30.0 мм |
Глубина: | 148.0 мм |
Тип выключателя: | Джойстик на 4 положения |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 10 |
Гарантийный срок, Лет: | 5 |
Логистические параметры
Индивидуальная | Групповая | Транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | - | 10 | 100 |
Единицы измерения | - | шт | шт |
Тип упаковки | - | КОРОБКА/БОКС | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | - | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | - | 4606056667950 | 4606056667967 |
Вес брутто, кг | - | 0.725 | 7.45 |
l, см | - | 23.8 | 40 |
b, см | - | 15.4 | 25 |
h, см | - | 7.5 | 33 |
Нет отзывов об этом товаре.